Multitubo ADSS anti disparos

PKCP
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm)
8 4+2 220 17
16 4+2 220 17
24 6+0 220 17
32 4+2 220 17
48 6+0 220 17
64 8+0 260 19
Nº FO Nº Micromodulos/Tubos Peso (kg/km) OD Nominal (mm) Resistencia máxima a la tracción MAT (N) Resistencia al impacto Curvatura Resistencia al aplastamiento Ciclo térmico Penetración del agua Espesor de la chaqueta/Diámetro FRP (mm)
8 4+2 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPagua ≤ 3 m (24 horas)
16 4+2 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPagua ≤ 3 m (24 horas)
24 6+0 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPagua ≤ 3 m (24 horas)
32 4+2 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPagua ≤ 3 m (24 horas)
48 6+0 220 17 4000 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPagua ≤ 3 m (24 horas)
64 8+0 260 19 4300 N 5 J r =15d mm (r ≥ 250 mm) 2000N (∆α<0.05 dB) -20ºC / +60ºC (∆α<0.05 dB) LPagua ≤ 3 m (24 horas)

Referencia: PKCP (68.HP_PKCP_i)

Descripción

Cable de fibra óptica con doble cubierta PE con hilaturas y cintas de aramida que hacen al cables resistente ante disparos.

Este cable está recomendado para instalciones aéreas autosoportadas con un alcance máximo de 80m, en areas con riesgo de ser golpeadas por perdigones